IMER | TYPE: ON-DELAY, ELECTRONIC, MEASUREMENT RANGE: 0 TO 30 S, VOLTAGE: 12-240 V AC/DC, CURRENT: 6 A, ACTION: SPDT, TERMINAL TYPE: SCREW, MOUNTING METHOD: DIN RAIL, APPLICATION: MSB-1 (VOLTAGE: 415 V, CURRENT: 4000 A); FFT: COIL VOLTAGE: 110 VDC; MANUFACTURER PART NO: 1CMDT0, EQUIPMENT MODEL NO: SIVACON -S8, EQUIPMENT SERIAL NO: 16 11 0266, EQUIPMENT TAG NO: SS01SW401; DRAWING: V-G001-14Z0-6906 | SIEMENS | 10 |
PROCESSOR | TYPE: CPU, POWER SUPPLY: 24 V DC, APPLICATION: PLC; FFT: DIMENSIONS: WD 40 X DP 130 X HT 125 MM; MANUFACTURER PART NO: 6ES7315-2EH14-0AB0, MODEL NO: CPU315-2 PN/DP, EQUIPMENT TAG NO: G17110/G27110A/B | SIEMENS | 1 |
REVERSE MOUNT PTOBES | 330105-02-12-05-02-05 | BENTLY NEVADA | 15 |
8MM REVERSE MOUNT PROBE | 330105-02-12-10-02-05 | 10 | |
8*5MM PROXIMITOR SENSOR | 330180-91-05 | 12 | |
PROXIMITOR SENSOR | 330180-91-00 | 5 | |
8MM REVERSE MOUNTPROBE | 330101-02-12-05-02-05 | 10 | |
8MM REVERSE MOUNT PROBE | 330101-00-17-05-02-05 | 5 | |
8*5MM PROXIMITOR SENSOR | 330180-90-05 | 10 | |
8*5MM PROXIMITOR SENSOR | 330180-51-05 | 20 | |
EXTENSION CABLE | 330130-045-01-00 | 15 | |
PROXIMITY PROBES | 330901-00-40-05-02-05 | 10 | |
PROXIMITY PROBES | 330103-00-04-10-02-05 | 5 | |
8MM REVERSE MOUNT PROBES | 330106-05-30-10-02-05 | 10 | |
8MM REVERSE MOUNT PROBES | 330106-05-30-05-02-05 | 5 | |
EXTENSION CABLE | 330130-085-02-05 | 5 | |
EXTENSION CABLE | 330130-080-02-00 | 5 | |
EXTENSION CABLE | 330130-080-00-05 | 12 | |
Coil | Coil | 2 | |
acker for SBR | P/N:046751-01-00-02 | 2 | |
Packer for SBR | P/N:046752-01-00-02 | 2 | |
Blade Packer for SBR | P/N:644435-01-00-01 | 1 | |
Top Seal for SBR | P/N: 644223-01-00-01 | 2 | |
Blade Insert for SBR | P/N:644581-01-00-01 | 1 | |
Blade Insert for SBR | P/N:644581-02-00-01 | 1 | |
Oil water mixed alarm | WOM-3 | 1 | |
UPS APC SMART 3000 VA | INPUT 240 VAC OUTPUT 220/110 VAC FOR BOP CONTROL UNIT, MODEL: FKDQ-960-7B | BPM | 1 |
MECHANICAL SEAL |
SEAL,MECHANICAL,377A2313 P0001 MODEL: 3SVDK-15SEP , SHAFT DIA -16 MM SO REQUIRE MECHANICAL SEAL ID IS=16.05MM |
GOULDS | 6 |
ELECTRIC ACTUATUR |
APPLICATION: CONTROL VALVE, POWER: 0.04 KW, VOLTAGE: 400 VAC, TORQUE: 200...600 NM, WORKING TEMPERATURE: -30...70 °C, MOTOR MODEL: SD00063-4-0.04, MODEL: SQ 10.2-F10, ORDER NUMBER: 23066628, |
AUMA | 1 |
MOTOR | BCH1001012A1C | SCHNEIDER | 1 |
CANISTER:10 LTR;SIGMA S-570; | P/N:9.6771.00050;QA/QC CERT REQ B,C | KAESER | 2 |
CARTRIDGE,FILTER;AIR;303MM OD,90MM TOTAL HT; | P/N: 6.4143.0;QA/QC CERT REQ B | KAESER | 8 |
CARTRIDGE,FILTER;E46KD; | P/N: 901545.0;QA/QC CERT REQ C | KAESER COMPRESSORS | 2 |
CARTRIDGE,FILTER;E46KE | P/N: 901525.0;QA/QC CERT REQ C | KAESER COMPRESSORS | 2 |
COUPLING;DRIVE;RUBBER;COLOR:ORANGE;QA/QC CERT REQ A,C,D; | P/N: 5.3129E3 | KAESER; | 1 |
COUPLING;OIL SEPARATOR CARTRIDGE;ASD | P/N: 6.3669.0;QA/QC CERT REQ A,C,D | KAESER COMPRESSORS | 2 |
FILTER;MEDIA;290 X 275 X 20MM | P/N: AT829102.044;QA/QC CERT REQ B | KAESER COMPRESSORS | 8 |
FILTER;MEDIA;290 X 275 X 20MM | P/N: AT829102.044;QA/QC CERT REQ B | KAESER COMPRESSORS | 1 |
INDICATOR;MOISTURE;QA/QC CERT REQ A,C; | P/N: 8.6400.0 | KAESER COMPRESSORS | 2 |
KIT,INSTALLATION;AIR END;QA/QC CERT REQ A,C | P/N: 404524.0 | KAESER | 2 |
KIT,VALVE;MAINTENANCE;BYPASS VALVE;QA/QC CERT REQ A,C | P/N: 222958E1 | KAESER COMPRESSORS | 2 |
KIT,VALVE;MAINTENANCE;INLET VALVE | P/N: 400990.0;QA/QC CERT REQ A,C | KAESER COMPRESSORS | 2 |
KIT,VALVE;MAINTENANCE;MIN PRESS CHECK VALVE; | P/N: 400992.1;QA/QC CERT REQ A,C | KAESER COMPRESSORS | 2 |
KIT,VALVE;MAINTENANCE;THERMOSTATIC VALVE | P/N: 404092.1;QA/QC CERT REQ A,C | KAESER COMPRESSORS | 2 |
KIT,VALVE;MAINTENANCE;VENT VALVE | P/N: 400706.0;QA/QC CERT REQ A,C | KAESER COMPRESSORS | 2 |