Hydraulic pump | Variable displacement piston pump,Model-A3H71-FR01KK-10 | YUKEN | 1 |
Gear Pump | Gear Pump, 110 Li/min @1750 RPM type HZPC 140XT | Caproni | 1 |
Oil Pump | Johnson Oil Pump, Gear type, TG-L047-02V w/ relief valve & flange mounted stand Model: 38-82828 | 3 | |
Hydraulic Gear Pump | Hydraulic Gear Pump model no. 1800293/ 4F671 | Haldex Barnes | 2 |
white gasket | Food grade white gasket material 1 meter x 1 meter x 5mm thick | 2 | |
DIGITAL OUTPUT MODULE |
Phoenix Contact, DIGITAL OUTPUT MODULE P/N: 2908400 UM-2KS50/32R/SI/J/ADV551/YCS Active Module.32-Channel, ADV151/ADV561. |
4 | |
SAFETY RELAY | SAFETY RELAY, 3SK1211-2BB40 | SIEMENS | 5 |
SAFETY RELAY | SAFETY RELAY, 3SK1121-2AB40 | SIEMENS | 5 |
DEVICE TERMINATION CONNECTOR | DEVICE TERMINATION CONNECTOR, PN: 3ZY1212-2BA00,22.5MM WIDE FOR 3SK1 SAFETY RELAY | 10 | |
Magnetic contactor | Magnetic contactor, 3 phase, 450 amps, Shihlin, MN: S-P400T | 1 | |
HYGROMETER |
HYGROMETER, TYPE: HTC-1, RANGE:10%-99% RH; -50 TO 70 DEG. C, ADDITIONAL DETAILS: ACCUR.±1.0OC (1.8 OF);± 5%, RES. 0.1 DEG. C, 1% RH, SUPPLY: 1.5 V (AAA SIZE) X 1 |
10 | |
SERVO MOTOR | SERVO MOTOR servo VIA1003C11A0000 | 2 | |
Hydraulic Cylinder |
Hydraulic Cylinder, Model: HSGL01-80/55E 11-400; Working Pressure: ≤16 Mpa; Rod Diameter: 45mm; Barrel Diameter: 95mm; Stroke: 40mm; Note: Include 1 set seal kit for each PR |
1 | |
SOLENOID VALVE |
SOLENOID VALVE, VOLTAGE RATING: 220VAC, TEMPERATURE RATING: -5 TO 80 DEG. CELSIUS, WORKING PRESSURE: 0 TO 10 Kgf/cm2, INITIAL STATE: NC, MODEL DIAMETER: 2W-25 |
5 | |
MODULE | MODULE;MODBUS COMMUNICATION;TCP/IP ETHERNET,CLIENT FUNCTIONALITY,100MBETHERNET;QA/QC CERT REQ B;MFG: PROSOFT TECH;P/N: MVI56E-MNETC | 2 | |
VALVE | VALVE, CONTROL; SIZE: 4 IN, CONNECTION TYPE: FLANGED , PRESSURE RATING: 150 LB, BODY MATERIAL: CARBON STEEL, TRIM: STAINESS STEEL, MEDIUM: LPG SERVICE, SPECIFICATION: WORKING PRESSURE 1965 KPA MOPD (285 PSIG); FFT: UPGRADATION OF V788B4BW37AAAA6; APPLICATION: LPG FLOW CONTROL; SPECIAL FEATURES: ELSTOMER-VITON, SPECIFICATION: 220/240 VAC, STANDARD: CE (ATEX II 2G/D EEX D IIC T6-T4);MODEL NO: V78804BBBCCBEE7AA6A1AZHSMT, EQUIPMENT TAG NO: MGP -20-FCV-701AB; DRAWING: CP512786-10 | DANIEL (EMERSON ELECTRIC) | 2 |
MPCB | MPCB Setting range 20-25A; Part No. MS132-25 Order No. 1SAM350000R1014 | ABB | 2 |
MPCB | MPCB Setting range 70-90A; Part No. MS495-90 Order No. 1SAM550000R1009. | ABB | 2 |
MPCB | MPCB Setting range 2.5-4A; Part No. MS132-4.00 Order No. 1SAM250000R1008. | ABB | 2 |
MPCB | MPCB Setting range 8-12A; Part No. MS132-12 Order No. 1SAM250000R1012. | ABB | 2 |
MPCB | MPCB Setting range 6.3-10A; Part No. MS132-10.00 Order No. 1SAM250000R1010. | ABB | 2 |
MPCB | MPCB Setting range 16-20A; Part No. MS132-20 Order No. 1SAM350000R1013. | ABB | 2 |
MPCB | MPCB Setting range 10-16A; Part No. MS132-16 Order No. 1SAM250000R1011. | ABB | 4 |
MPCB | MPCB Setting range 25-32A; Part No. MS132-32 Order No. 1SAM350000R1015. | ABB | 2 |
Pressure Switch |
MODEL: PS-901 PMAX: 18 BAR |
WIKA | 3 |
Humidity And Temperature Sensor | EE23T4HS3F9K10D1GA6SBL0SBH120DT2 | E+E | 1 |
Fc Solar Clamp Meter Cat Iii | FLUKE 393, 1500V | FLUKE | 1 |
Digital Pressure Switch | Digital Pressure Switch 0-101.3Kpa MODEL: ZSE40A-01-R-M | SMC | 1 |
Level Sensor | Level Sensor 220V Ac FTC262 EB1-4B1 | ENDRESS & HAUSER | 3 |
Anybus X-gateway | Anybus X-gateway PROFIBUS DP-V0 Master-Ethernet Modbus-TCP Slave AB7629-F | 2 | |
506565 Cylinder,Servo,160 Dia X 600mm L stroke | 160 BORE X 600 STROKE WITH REAR EYE MP4,Barometric Damper with reareye MP4 + clevis fork end & nut,OEM Name : PARKER,OEM P/N :P1E-T160/S51155,Alternate P/N : P1E-T160MS-0600/SP; | 2 | |
SPECTROPHOTOMETER DR3900 | DR3900 Laboratory VIS Spectrophotometer with RFID Technology | 1 | |
Pressure switch |
Pressure switch, KP35, Range -0.2/+7.5 bar, Diff 0.7/4 bar, Conn G ¼ A, Auto reset, IP 30 part.no.060-113366 |
DANFOSS | 4 |
AIR STARTER |
PNEUMATIC KICK STARTER (150BM AIR STARTER) Max Pressure: 150 PSI Rotation: Right Hand Model: 150BMGE21RH-6 |
Ingersoll-Rand Co. | 2 |
FUEL FILTER | FUEL FILTER FF5036 Overall Height 227.84 mm, Largest OD 120.27 mm | FLEETGUARD | 6 |
FUEL FILTER | FUEL FILTER FF5037 Overall Height 227.84 mm, Largest OD 120.27 mm | FLEETGUARD | 6 |
LUBE OIL FILTER | LUBE OIL FILTER LH670 Overall Height249.2 mm, Largest OD 116.08 mm | FLEETGUARD | 6 |