CARLO GAVAZZI PROXIMITY SENSOR | CA30CAN25PAM1 | 1 | |
Elect Frequency Drive 37KW Altivar | 71 ATV71HD37N4Z | Schneider | 1 |
B & R POWER SUPPLY | 8B0P0440HW00.000-1 | 1 | |
JMFH-5-1/8 , 8820 L823 | FESTO | 5 | |
2.2KW 3HP DRIVE | PN: ACS580-01-05A7-4+J400 | ABB | 2 |
CARD PLC - SM022 DIGITAL OUTPUT MODULE 8DO 24V DC | TYPE: [ 022-1BF00 ] VIPA | VIPA | 2 |
CARD PLC - SM031 ANALOG INPUT, 2AI, 16 BIT, THERMOCOUPLE, +/-80MV | TYPE: [ 031-1BB90 ] VIPA | VIPA | 2 |
CARD PLC - SM021 DIGITAL INPUT MODULE 8DI 24V DC | TYPE: [ 021-1BF00 ] VIPA | VIPA | 2 |
MODULE - POWER MODULE | TYPE: [ 007-0AA00 ] DC 24 V ,10A VIPA | VIPA | 2 |
CARD PLC - IM053 INTERFACE MODULE, PROFINET, REMOTE I/O SLAVE | TYPE: [ 053-1PN00 ] VIPA | VIPA | 2 |
Split Connect Tap | 6GK1905-0AA00,832-689-200 | SIEMENS | 200 |
safety switch | 541053,PSENcs3.1n V1.5 | PILZ | 5 |
B&R I-O unit | X67BCE321.L12 | B&R | 2 |
Industrial PC. | Model: GPT71. OEM Part No:74291240 | 1 | |
BENCH GRINDING MACHINE | 1 | ||
BORING TOOL | (25*25) | 1 | |
TURNING TOOL | (25*25) | 1 | |
PILOT SOLENOID VALVE | SV-D 507,230V 605550 | 1 | |
4 Ton Hand Pallet Trolley | 4 Ton | 2 | |
CYLINDER | DSBC-50-130-PPVA-N3, FES 1463766, E608, PMAX 12BAR. | 2 | |
MAGNETIC PROXIMITY SENSOR | 1500U Q24 | PNEUMAX | 6 |
PROXIMITY SENSOR | SME-8M-DS-24V-K-7,5-OE, FES 543876 | FESTO | 10 |
DRIVE | FAZ87DV132M4|RS | SEW EURO | 1 |
MOTORS | E1106/530403601004IEC/EN60034 (Just the motor) | SIEMENS | 2 |
THERMISTOR SENSOR | 3RN2012-1BW30 | SIEMENS | 1 |
HANDLE |
8UC7111-6BD15, 3HD014055 |
SIEMENS | 1 |
FRC-1/4-D-MINI-A - 159609 | FRC-1/4-D-MINI-A - 159609 | Festo | 3 |
LOE-D-MINI - 192575 | LOE-D-MINI - 192575 | Festo | 3 |
Servo Motor 2 kW 230V 46A 5000 rpm 10.2 Nm | MPL-A420P-HJ72AA | Allen Bradley | 1 |
HIGH TEMPERATURE BEARING | 6002-2RS | 28 | |
CONTROLLER, LEFT | 52790592,RTG,Cabin,multi-axis controller,joystick 5130400009 P5130400008B | KONECRANES | 2 |
EZCV250H3125 (125A) | EZCV250H3125 (125A) | 4 | |
EZCV250H3080 (80A) | EZCV250H3080 (80A) | 2 | |
DOUBLE DRUM WINCHES WIRE |
38MM HIGHER, CAPACITY APPROX 50MT OR HIGHER |
2 | |
ELBOW ALLOY WELD |
ASTM A335 P11,SCH80, 3" X 90 SEAMLESS |
5 | |
ELBOW ALLOY WELD ASTM | A335 P11,SCH80,2 1/2" X 90 SEAMLESS | 5 | |
ELBOW ALLOY WELD ASTM |
A335 P11, SCH80, 2" X 90 SEAMLESS |
5 | |
ELBOW ALLOY WELD ASTM |
A335 P11, SCH80, 1 1/4" X 90 SEAMLESS |
10 | |
ELBOW ALLOY WELD ASTM |
A335 P11, SCH80, 1" X 90 SEAMLESS |
2 | |
TEE ALLOY WELD ASTM |
A335 P11 SCH80, 3" X 3" X 3" SEAMLESS |
2 | |
CC REDUCER ALLOY WELD |
A335 P11, SCH80, 3" X 2 1/2" SEAMLESS |
2 | |
CC REDUCER ALLOY WELD |
A335 P11, SCH80, 3"X 2" SEAMLESS |
2 | |
FLANGE CARBON A106 TYPE WELD NECK | 3"X 900LB | 2 | |
FLANGE CARBON A106 TYPE WELD NECK | 2 1/2" X 900LB | 2 | |
FLANGE CARBON A106 TYPE WELD NECK | 3" X 600LB | 2 | |
FLANGE CARBON A106 TYPE WELD NECK | 2 1/2" X 600LB | 2 | |
FLANGE CARBON A106 TYPE WELD NECK | 2"X 600LB | 2 | |
BONET GLOBE VALVE SOCKET WELD F11 | 1"X 1500CLASS | 5 | |
BONET GLOBE VALVE SOCKET WELD F11 | 3/4" X 1500CLASS | 4 |